Четыре способа и чем они отличаются
| Способ | Сколько стоит | Что важно |
|---|---|---|
| Туристическая eSIM | от 1 390 ₽ за поездку | ставится дома, 1 ГБ в сутки, номер остаётся ваш |
| Роуминг Билайна | 500 ₽ в сутки | 1 ГБ, гигабайт обновляется каждые 24 часа |
| Роуминг МТС | 590 ₽ в сутки | «За границей»: объём зависит от страны — от 1 ГБ до 100 МБ |
| Роуминг МегаФона | 1 299 ₽ в сутки | безлимит, после 5 ГБ (в части стран — 1,5 ГБ) — 128 Кбит/с |
| Местная SIM | в местной валюте | по паспорту, новый номер, салон после прилёта |
| Wi-Fi | бесплатно | только в отеле, кафе и аэропорту |
Роуминг — по сайтам МТС, МегаФона и Билайна на 11 октября 2026 года. Цены eSIM по странам — на странице «Страны и цены».
Сколько интернета нужно в отпуске
На карты, такси, мессенджеры и фото в соцсети обычно хватает 1 ГБ в день. Видео съедает больше: по данным Netflix, час в HD — до 3 ГБ. Ориентиры по сценариям — «Сколько интернета нужно в поездке», как тратить меньше — «Как сэкономить мобильный трафик».